Liste des codes sonores informatiques et leur signification
Beaucoup de choses se passent lorsque vous démarrez votre ordinateur. La première chose que fait PC est de vérifier si le matériel fonctionne correctement Programme POST ou Mise sous tension automatique. Il vérifie la compatibilité matérielle et les connexions avant d'entrer dans le processus de démarrage réel. Si vous avez remarqué, dès que vous appuyez sur le bouton d'alimentation, il émet un signal sonore, puis démarre. Ce bip unique n'est pas une chose aléatoire. Cela signifie que tout va bien au niveau du matériel. Alors, y a-t-il d'autres types de bip? Oui il y a. Vérifiez Codes sonores de l'ordinateur liste et leur signification.
Codes sonores de l'ordinateur
Lorsque l'ordinateur émet plus d'un bip, cela signifie généralement que quelque chose ne va pas au niveau matériel. L'ordinateur peut ne pas émettre de bip ou générer une série de bips selon un modèle fixe. Certains sont continus, alors que d'autres ont des retards et sont mixtes. Chaque modèle a une signification qui aide à identifier le problème. Certains codes sont très simples à résoudre, vous pourrez le faire, et certains auront besoin d’un technicien. Habituellement, les éléments suivants sont vérifiés:
- adaptateur pour courant alternatif
- Puissance de la carte système
- Défaillance du processeur
- Corruption du BIOS
- Défaillance de la mémoire
- Echec graphique
- Défaillance de la carte système
- Échec d'authentification du BIOS
Puisqu'il n'y a pas de norme suivie par tous les OEM pour le bip. Chaque OEM a son propre modèle, et par conséquent nous énumérons les plus populaires ci-dessous.
Codes sonores Dell
Tandis que les codes sont énumérés ci-dessous comme 1, 2, 3 et ainsi de suite, voici ce que cela signifie. Le code sonore 3 signifie que la série répétée de 3 signaux sonores est émise avec un léger retard. Lorsque vous éteignez le PC, le bip retentit également.
Voyants d'alimentation / Codes sonores clignotants pour Inspiron
LED / code sonore | Description du défaut | Défauts) | Action suggérée |
---|---|---|---|
1 | Carte mère: défaillance de la ROM du BIOS | Carte mère, couvre la corruption du BIOS ou une erreur de la ROM | Exécuter Dell Diagnostics |
2 | Mémoire | Pas de mémoire (RAM) détectée | Dépanner la mémoire |
3 | Carte mère: chipset |
| Exécuter Dell Diagnostics |
4 | Mémoire | Échec de la mémoire (RAM) | |
5 | Panne de courant d'horloge en temps réel | Défaillance de la batterie CMOS | Essayez de remettre en place la batterie CMOS et exécutez Dell Diagnostics si le problème persiste. |
6 | BIOS vidéo | Échec carte vidéo / puce | Exécuter Dell Diagnostics |
7 | Unité centrale de traitement (CPU) | Échec de l'unité centrale de traitement | Exécuter Dell Diagnostics |
Voyants d'alimentation / Codes sonores clignotants pour XPS
Erreur de description | Étape suivante suggérée | |
---|---|---|
1 | Échec possible de la carte mère - Échec de la somme de contrôle du BIOS ROM | Exécuter Dell Diagnostics |
2 | Aucune RAM détectée Remarque: Si vous avez installé ou remplacé le module de mémoire, assurez-vous qu’il est correctement installé. | Dépanner la mémoire |
3 | Panne possible de la carte mère - Erreur du chipset | Exécuter Dell Diagnostics |
4 | Échec de lecture / écriture de la RAM. | Dépanner la mémoire |
5 | Coupure de courant d'horloge temps réel (RTC) | Essayez de remettre en place la batterie CMOS et exécutez Dell Diagnostics si le problème persiste. |
6 | Echec de l'horloge en temps réel | Exécuter Dell Diagnostics |
7 | Défaillance de la carte vidéo ou de la puce. | |
8 | Défaillance du processeur |
Plus ici sur dell.com.
Codes d'erreur HP relatifs aux erreurs avec le BIOS principal commun
Les codes sonores HP sont légèrement différents de ceux habituels. Il existe deux types de major et mineur. Bien que Major pointe vers la catégorie d’erreur, Minor est spécifique au problème dans la catégorie, c.-à-d. Clignotements longs et courts, accompagnés de bips longs et courts.
Nombre de bips longs / clignotements | Catégorie d'erreur |
1 | Non utilisé; Bip unique / clignotements ne sont pas utilisés |
2 | BIOS |
3 | Matériel |
4 | Thermique |
5 | Carte système |
Les modèles de codes clignotement / bip sont déterminés à l'aide des paramètres suivants:
- La pause d'une seconde se produit après le dernier clignotement majeur.
- La pause de 2 secondes se produit après le dernier clignotement mineur.
- Des séquences de codes d’erreur sonores se produisent pendant les 5 premières itérations du motif, puis s’arrêtent..
- Les séquences de codes d'erreur de clignotement se poursuivent jusqu'à ce que l'ordinateur soit débranché ou que le bouton d'alimentation soit enfoncé.
Bureau IBM
Bips | Sens |
---|---|
Pas de bip | Pas d'alimentation, carte d'extension desserrée (ISA, PCI ou AGP), carte mère courte ou mal mise à la terre |
1 court | Système ok |
1 long | Problème vidéo / affichage; carte vidéo mal installée ou défectueuse |
2 courts | Erreur POST affichée sur le moniteur |
3 long | Problème avec la carte clavier 3270 |
1 long, 1 court | Problème avec la carte système |
1 long, 2 court | Problème avec la carte graphique (MDA, CGA) |
1 long, 3 court | Problème avec EGA |
Répéter des bips courts | Problème avec l'alimentation ou la carte système |
Bip continu | Problème avec l'alimentation ou la carte système |
IBM ThinkPad
Bips | Sens |
---|---|
Bip continu | Défaillance de la carte système |
1 bip avec affichage vide | Problème de connecteur LCD, défaillance de l'onduleur de rétroéclairage LCD, défaillance de l'adaptateur vidéo ou de l'assemblage LCD |
1 bip w / message “Impossible d'accéder à la source de démarrage | Échec du périphérique d'amorçage ou carte système défectueuse |
1 long, 2 court | Panne de la carte système, de la carte vidéo ou de l’ensemble LCD |
1 long, 4 court | Faible tension de la batterie |
1 bip chaque seconde | Faible tension de la batterie |
2 courts avec message | Lire le message d'erreur à l'écran |
2 courts avec affichage vide | Défaillance de la carte système |
Compaq
Bips | Sens |
---|---|
1 court | Pas d'erreur: le système démarre correctement. |
1 long, 1 court | Erreur de somme de contrôle du BIOS ROM: le contenu du BIOS ROM ne correspond pas au contenu attendu. Si possible, rechargez le BIOS depuis le PAQ. |
2 courts | Erreur générale: Pas de détails disponibles sur la signification de ce code. |
1 long, 2 court | Erreur vidéo: vérifiez la carte vidéo et assurez-vous qu'elle est correctement installée. Si possible, remplacez la carte vidéo. |
7 bips (1 long, 1 court, 1 long, 1 court, pause, 1 long, 1 court, 1 court) | Vidéo AGP: La carte vidéo AGP est défectueuse. Réinstallez la carte ou remplacez-la directement. Ce bip concerne les systèmes Compaq Deskpro. |
Bip continu | Erreur de mémoire: mauvaise RAM; remplacer et tester |
1 court, 2 long | RAM défectueuse: réinstallez la RAM, puis relancez le test; remplacer la RAM si la panne continue. |
Codes sonores du BIOS ASUS
BIOS bip | La description |
Un bip court | VGA détecté / Aucun clavier détecté |
Deux bips courts | Lors de l'utilisation de Crashfree pour récupérer le BIOS, le nouveau BIOS est reconnu avec succès.. |
Un bip continu suivi de deux bips courts, puis une pause (répétée) | Pas de mémoire |
Un bip continu suivi de trois bips courts | Aucun VGA détecté |
Un bip continu suivi de quatre bips courts | Panne du composant matériel |
Codes sonores Lenovo
Symptôme ou erreur | Partie service ou action, en séquence |
---|---|
Un bip et un écran LCD vierge, illisible ou clignotant. |
|
Un bip long et deux bips sonores et un écran LCD vierge ou illisible. |
|
Deux bips courts avec codes d'erreur. | Erreur POST. Voir Codes d'erreur numériques pour plus d'aide.. |
Deux bips courts et un écran vide. |
|
Trois bips courts, une pause, trois autres bips courts et un court bip. |
|
Un bip court, une pause, trois bips courts, une pause, trois autres bips courts et un bip court. |
|
Seul un curseur apparaît. | Réinstallez le système d'exploitation |
Quatre cycles de quatre bips courts et un écran vide. | Carte système (puce de sécurité) |
Cinq bips courts et un écran vide. | Carte système |