Tableau de comparaison de toutes les spécifications Apple iPhone 4S contre Motorola RAZR contre Samsung Galaxy Nexus
 
				
			|  Motorola RAZR |  Galaxy Nexus |   iphone 4s | |
|---|---|---|---|
| Transporteur (s) | Verizon | Être annoncé | AT & T, Sprint et Verizon | 
| Prix | 32 Go 299 $ (ROM 16 Go + carte microSD 16 Go) | Être annoncé | 16 Go 199 $ | 32 Go 299 $ | 64 Go 399 $ | 
| 4G | 4G LTE capable | 4G LTE capable | Aucun | 
| Afficher | 4,3 "qHD Super AMOLED | Super AMOLED 4,65 ”720p | Écran Retina de 3,5 "en diagonale | 
| Résolution | 960 x 540 | 1280 x 720 | 960 x 640 | 
| OS | Android 4.0 (ICS) bientôt | Android 4.0 (ICS) | iOS 5 | 
| Processeur | Double cœur 1,2 GHz | Double cœur 1,2 GHz | A5 1 GHz double cœur | 
| RAM | 1 Go | 1 Go | 512 Mo | 
| Mémoire interne | 16 GB | 16 Go | 32 Go | 16 Go | 32 Go | 64 Go | 
| SD extensible | Oui | Non | Non | 
| Caméra | 8 mégapixels | 5 mégapixels | 8 mégapixels 3264 x 2448 Éclairage arrière, 73% de lumière en plus | 
| Avant face à la caméra | 1.3 | 1.3 | VGA | 
| Enregistrement video | 1080p HD avec stabilisation vidéo | 1080p HD avec stabilisation vidéo | 1080p HD avec stabilisation vidéo | 
| Reconnaissance vocale | Oui | Oui | Oui | 
| Téléphone mondial | Non | ? | Oui | 
| Batterie | Conversation 3G: 8 heures 2G Talk: 14 heures Navigation 3G: 6 heures Navigation Wi-Fi: 9 heures Vidéo: 10 heures Musique: 40 heures | Pas encore testé | Conversation 3G: 8 heures 2G Talk: 14 heures Navigation 3G: 6 heures Navigation Wi-Fi: 9 heures Vidéo: 10 heures Musique: 40 heures | 
| Taille | 5,15 "x 2,71" x 0,28 " (130,7 x 68,9 x 7,1 mm) | 5,3 "x 2,69" x 0,35 " (135,5 x 67,96 x 8,9 mm) | 4.5 "x 2.31" x 0.37 " (114 x 59 x 9,4 mm) | 
| Poids | 4,48 oz (127 g) | 4,8 oz (135 g) | 4,9 oz (140 g) | 
| Capable NFC | Non | Oui | Non | 
| Définir les caractéristiques | Ultra mince, placage Kevlar, résistance à l'eau nano-tech | Baromètre, écran incurvé, aucun bouton physique | Belle caméra, double antenne | 
 
                
                 
                
                 
                
         
						
					
					