Tableau de comparaison Windows Phone 7
Les appareils Microsoft Windows Phone 7 sont officiellement en vente aux États-Unis et ailleurs. Samsung, LG, HTC et même Dell ont créé des téléphones pour tous les principaux opérateurs, mais avec tous les choix disponibles, cela soulève une question importante. Autrement dit, si vous voulez obtenir un Windows Phone 7, lequel devrais-je obtenir??
Globalement, il n’ya pas beaucoup de différences entre les appareils Windows Phone 7. Ce que j’ai remarqué, c’est qu’ils semblent se rapprocher de l’iPhone 4 et des derniers téléphones Android, mais ils manquent toujours de copier / coller, de Flash et de tâches multiples. Certes, vous avez peut-être déjà un appareil Windows Phone 6.5 pouvant être mis à niveau et, dans ce cas, il vaut mieux rester avec vous. Toutefois, si vous êtes nouveau ou intéressé par Windows Phone 7, un tableau comparatif qui se concentre sur les nouveaux téléphones pourrait être très utile..
Samsung Focus | Lieu Dell | LG Quantum | HTC Surround | HTC HD7 / 7 Pro | |
Transporteur | AT & T | T Mobile | AT & T | AT & T | T-Mobile / Sprint |
Prix | 199 $ (terme de 2 ans) | Pas encore publié | 199 $ (terme de 2 ans) | 199 $ (terme de 2 ans) | Remise de 250 $ à 50 $ |
CPU | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz QSD8250 | Snapdragon 1 GHz | 1 GHz QSD8250 | 1 GHz QSD8250 |
RAM | 256 Mo | 512Mo | 256 Mo | 576Mo | 576Mo |
Espace de rangement | 8 Go | 8 Go ou 16 Go | 16 GB | 16 GB | 8 Go ou 16 Go |
Carte SD? | Convient jusqu'à 32 Go | Convient jusqu'à 32 Go | Non | Non | Non |
Afficher | 4 ”SuperAmoled | 4.1 " | 3,5 " | 3,8 " | 4,3 " |
Poids | 4,1 onces | 6,8 onces | 6,2 onces | 5,8 onces | 5,7 onces |
Clavier | Écran tactile | toucher et QWERTY | toucher et QWERTY | Écran tactile | Écran tactile |
Caméra | 5MP, flash LED | 5MP, flash | 5MP, flash | 5MP, flash | 5MP, flash LED |
Vid. Rec. | 720p | 720p | 720p | 720p | 720p |
Batterie | 6,5 heures Temps de conversation | 5,5 heures Temps de conversation | 6 heures Temps de conversation | 4 heures Temps de conversation | 5,3 heures Temps de conversation |
Frais de données | 15 $ + / mois | 30 $ / mois | 15 $ + / mois | 15 $ + / mois | 30 $ / mois |
Les ports | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB | 3,5 mm, micro-USB |
Wifi | Oui |
GPS | Oui |
Bluetooth | Oui |
Avez-vous un Windows Phone 7 ou envisagez-vous d’en acheter un? Nous aimerions avoir des avis sur le système d'exploitation de la part de personnes qui l'utilisent dans la section commentaires ci-dessous.!